| 2026-07-31 | <価格変更>水戸市住吉町5期 新築戸建 2,899円⇒2,799万円▼100万円DOWN!! 角地なので開放的で陽当たり良好。 詳しくはこちら◎ |
|---|---|
| 2026-07-30 | <価格変更>小美玉市羽刈第4 新築戸建 2,190円⇒2,090万円▼100万円DOWN!! 駐車スペース3台分 詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-29 | <価格変更>小美玉市納場第4 新築戸建 1,790円⇒1,690万円▼100万円DOWN!! 2帖の納戸付きで、季節物もポンポンしまえます! 詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-28 | <価格変更>小美玉市羽鳥第12 新築戸建 2,290円⇒2,190万円▼100万円DOWN!! 使い勝手の良いWIC完備!! 詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-27 | <価格変更>石岡市石岡第9 新築戸建 2,690円⇒2,590万円▼100万円DOWN!! 人気の平屋一戸建て!スムーズな家事動線が魅力です。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-26 | <価格変更>石岡市府中第12 新築戸建 2,290円⇒2,090万円▼200万円DOWN!! 大容量のWICのある主寝室。夫婦の洋服もたくさん収納できます。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-25 | <価格変更>小美玉市上玉里第2 新築戸建 2,290円⇒2,090万円▼200万円DOWN!! 大容量パントリー付きでキッチン周りスッキリ!詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-24 | <価格変更>水戸市堀町23 新築戸建 2,790円⇒2,690万円▼100万円DOWN!! コミュニケーションの取りやすい対面キッチン。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-23 | <価格変更>ひたちなか市阿字ヶ浦町第4 新築戸建 2,690円⇒2,590万円▼100万円DOWN!! 阿字ヶ浦駅まで徒歩14分の距離!詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-22 | <価格変更>鹿嶋市宮津台第12 新築戸建 2,890円⇒2,790万円▼100万円DOWN!! カースペース3台OK!来客用にもスペースを確保できて安心ですね。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-21 | <価格変更>鹿嶋市厨第1 新築戸建 2,990円⇒2,890万円▼100万円DOWN!! 駅まで徒歩11分、周辺環境充実で暮らしやすい立地。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-20 | <価格変更>ひたちなか市足崎1474番 新築戸建 2,390円⇒2,290万円▼100万円DOWN!! WICやSIC等、収納豊富な間取りです!詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-19 | <価格変更>水戸市曙町1番37 新築戸建 2,390円⇒2,290万円▼100万円DOWN!! パントリー付きなので、備蓄がしっかりできます!詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-18 | <価格変更>東海村亀下第1 新築戸建 2,090円⇒1,990万円▼100万円DOWN!! SIC付きなので、ベビーカーやスポーツ用品置き場にも!詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-17 | <価格変更>笠間市鯉淵第9 新築戸建 2,290円⇒2,190万円▼100万円DOWN!! 全居室収納スペースあり!荷物が多くても十分に納まります詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-16 | <価格変更>那珂市瓜連第14 新築戸建 1,890円⇒1,790万円▼100万円DOWN!! SICや納戸など収納を重視した実用性の高い間取り詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-15 | <価格変更>茨城町長岡第4 新築戸建 2,290円⇒2,190万円▼100万円DOWN!! 8.7帖の主寝室は大きなベッドが置けちゃいます。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-14 | <価格変更>小美玉市羽鳥第12 新築戸建 2,390円⇒2,290万円▼100万円DOWN!! コミュニケーションの取りやすい対面キッチン。詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-13 | <価格変更>小美玉市納場第4 新築戸建 1,890円⇒1,790万円▼100万円DOWN!! 2帖の納戸付きで、季節物もポンポンしまえます! 詳しくはこちら◎ |
| 2026-07-12 | <価格変更>小美玉市羽刈第4 新築戸建 2,290円⇒2,190万円▼100万円DOWN!! 使いやすい玄関収納とSIC 詳しくはこちら◎ |

















