| 2023-08-16 | <価格変更>水戸市見川第14 新築戸建 1,890万円→1,790円▼100万円DOWN!! 和室は扉を閉めれば客間にも!詳しくはこちら◎ |
|---|---|
| 2023-08-15 | <価格変更>水戸市堀町第12 新築戸建 2,490万円→2,390円▼100万円DOWN!! 大容量WIC完備!荷物が多く手も安心!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-14 | <価格変更>水戸市元吉田町第22 新築戸建 2,390万円→2,290円▼100万円DOWN!! 駐車スペース3台分で、急な来客にも困りません!!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-13 | <価格変更>日立市田尻町2期 新築戸建 2,698万円→2,498円▼200万円DOWN!! WICやリビング収納付きで収納豊富です(^^)/詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-12 | <価格変更>日立市東滑川町1期 新築戸建 2,590万円→2,398円▼192万円DOWN!! 22帖の広々LDK☆詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-11 | <価格変更>日立市森山町3期 新築戸建 2,248万円→2,198円▼50万円DOWN!! 離れ間和室は来客用のお部屋にも!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-10 | <価格変更>水戸市城東5丁目 新築戸建 2,580万円→2,480円▼100万円DOWN!! 吹抜けや折り上げ天井で、開放感あるお家(*^^*)詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-09 | <価格変更>水戸市見川町 新築戸建 3,080万円→2,880円▼200万円DOWN!! 前面道路5mで車庫入れも楽々(^^)/詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-08 | <価格変更>水戸市千波町2期 新築戸建 2,099万円→1,990円▼100万円DOWN!! 庭先5メートル以上で広々したお庭付(*^^)v詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-07 | <価格変更>ひたちなか高場第14 新築戸建 2,390万円→2,290円▼100万円DOWN!! 佐和駅まで徒歩12分と好立地!!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-06 | <価格変更>日立市川尻町6期 新築戸建 2,498万円→2,399円▼99万円DOWN!! 家族が増えても部屋数に困らない5LDK!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-06 | <価格変更>小美玉市羽刈第3 新築戸建 1,890万円→1,790円▼100万円DOWN!! 駐車スペースが広いので、ご家族で乗る方にもお勧め!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-05 | <価格変更>日立市田尻町第1 新築戸建 2,090万円→1,990円▼100万円DOWN!! 寝室は8.5帖なので大きなベッドも置けちゃいます詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-04 | <価格変更>水戸見川町第9 新築戸建 2,590万円→2,490円▼100万円DOWN!! 角地なので、開放的で陽当たり良好(^^♪詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-03 | <価格変更>日立市十王町友部第3 新築戸建 1,690万円→1,590円▼100万円DOWN!! 十王駅まで徒歩7分の立地です(^^♪詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-02 | <価格変更>常陸大宮市田子内町第2 新築戸建 1,590万円→1,490円▼100万円DOWN!! 全居室6帖以上で住環境広々!詳しくはこちら◎ |
| 2023-08-01 | <価格変更>日立市森山町3期 新築戸建 2,298万円→2,248円▼50万円DOWN!! スーパーまで徒歩10分圏内(*^^*)詳しくはこちら◎ |
| 2023-07-31 | <価格変更>ひたちなか阿字ヶ浦町3期 新築戸建 1,790万円→1,690円▼100万円DOWN!! パントリー完備で散らかりがちなキッチン回りもスッキリ!詳しくはこちら◎ |
| 2023-07-30 | <価格変更>北茨城市関南町2期 新築戸建 1,790万円→1,690円▼100万円DOWN!! 小学校まで徒歩10分で子育て世帯も安心!詳しくはこちら◎ |
| 2023-07-29 | <価格変更>高萩市上手綱5期 新築戸建 1,790万円→1,690円▼100万円DOWN!! 人気の対面キッチン採用(*^^)v詳しくはこちら◎ |

















