| 2024-12-02 | <価格変更>水戸市中丸町第1 新築戸建 2,090万円⇒1,990万円▼100万円DOWN!! 2帖のテレワークルーム付き!! 詳しくはこちら◎ |
|---|---|
| 2024-12-01 | <価格変更>小美玉市北浦団地4期 新築戸建 1,990万円⇒1,890万円▼100万円DOWN!! 広々インナーバルコニーは、沢山洗濯物が干せますね! 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-30 | <価格変更>水戸市見和7期 新築戸建 2,699万円⇒2,599万円▼100万円DOWN!! 駐車場があれば、気にせずお家で洗車出来ちゃいます。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-29 | <価格変更>ひたちなか市長堀町1期 新築戸建 3,199万円⇒3,099万円▼100万円DOWN!! 収納豊富な間取りで、荷物が多くても安心。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-28 | <価格変更>水戸市見和6期 新築戸建 2,799万円⇒2,699万円▼100万円DOWN!! 閑静な住宅街にございます。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-27 | <価格変更>水戸市城東5期 新築戸建 2,699万円⇒2,599万円▼100万円DOWN!! 城東小学校まで徒歩5分なので、お子様の通学も安心。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-26 | <価格変更>水戸市酒門町13期 新築戸建 2,898万円⇒2,749万円▼149万円DOWN!! 人気の平屋のお家です! 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-25 | <価格変更>水戸市笠原町6期 新築戸建 3,698万円⇒3,499万円▼199万円DOWN!! ウォークスルークローク付き!生活動線がスムーズです。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-24 | <価格変更>水戸市堀町 新築戸建 2,680万円⇒2,499万円▼181万円DOWN!! 奥行きのあるキッチンに、大容量パントリー完備。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-23 | <価格変更>水戸市双葉台10期 2号棟 新築戸建 1,990万円⇒1,890万円▼100万円DOWN!! コミュニケーションの取りやすい対面キッチン 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-22 | <価格変更>ひたちなか市長堀町1期 新築戸建 3,298万円⇒3,199万円▼99万円DOWN!! 収納豊富な間取りで、荷物が多くても安心 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-21 | <価格変更>ひたちなか市足崎2期 3号棟 新築戸建 2,290万円⇒2,190万円▼100万円DOWN!! 角地なので、開放的で陽当たり良好 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-20 | <価格変更>笠間市旭町9期 D号棟 新築戸建 1,690万円⇒1,590万円▼100万円DOWN!! 使い道様々なSIC完備 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-19 | <価格変更>石岡市若松3期 1号棟 新築戸建 2,548万円⇒2,499万円▼49万円DOWN!! 間仕切りが出来るので、4LDKも可能です 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-18 | <価格変更>水戸市東野町 新築戸建 3,499万円⇒3,450万円▼49万円DOWN!! スカイバルコニーでは、BBQや日光浴も出来ちゃいます! 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-17 | <価格変更>水戸市酒門町第17 新築戸建 2,190万円⇒2,090万円▼100万円DOWN!! 9帖の寝室は、大きなベッドが置けちゃいます! 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-16 | <価格変更>水戸市東赤塚第3 新築戸建 2,090万円⇒1,990万円▼100万円DOWN!! 角地なので、開放的で陽当たり良好。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-15 | <価格変更>水戸市双葉台第1 新築戸建 1,890万円⇒1,790万円▼100万円DOWN!! 2帖の納戸付きで荷物が多くても安心! 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-14 | <価格変更>水戸市中丸町第1 新築戸建 2,190万円⇒2,090万円▼100万円DOWN!! 8.5帖の広々した寝室は大きめのベッドも置けちゃいます 詳しくはこちら◎ |
| 2024-11-13 | <価格変更>東海村3期 新築戸建 2,498万円⇒2,399万円▼99万円DOWN!! 収納豊富なので、荷物が多くても安心です 詳しくはこちら◎ |

















