| 2025-01-21 | <価格変更>石岡市真家第3 新築戸建 2,090万円⇒1,990万円▼100万円DOWN!! 前面道路が広く、車の出し入れしやすい 詳しくはこちら◎ |
|---|---|
| 2025-01-20 | <価格変更>小美玉市江戸第3 新築戸建 1,890万円⇒1,790万円▼100万円DOWN!! 2帖のテレワークルーム付き 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-19 | <価格変更>小美玉市羽刈第2 新築戸建 1,590万円⇒1,490万円▼100万円DOWN!! 駐車場があれば気にせずお家で洗車出来ちゃいます 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-18 | <価格変更>水戸市新原1丁目 新築戸建 2,840万円⇒2,640万円▼200万円DOWN!! シューズクロークはベビーカーや自転車なども置けますね 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-17 | <新着情報>笠間市橋爪第2 新築戸建 2,2490万円 カースペース3台OK!来客用にもスペースを確保できて安心ですね |
| 2025-01-16 | <価格変更>ひたちなか市柳が丘1期 新築戸建 2,399万円⇒2,299万円▼100万円DOWN!! 女性に嬉しいWIC完備!荷物が多くても安心 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-15 | <価格変更>水戸市本町1期 新築戸建 2,890万円⇒2,799万円▼91万円DOWN!! 南向きで日当たり良好 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-14 | <価格変更>水戸市渡里町1期 新築戸建 2,299万円⇒2,199万円▼100万円DOWN!! ウォークインクローゼットや納戸など収納を重視した実用性の高い間取りです 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-13 | <新着情報>ひたちなか市稲田4期 新築戸建 2,848万円~ 大容量のWIC完備!オシャレな奥様の洋服選びもより楽しくなりますね |
| 2025-01-12 | <新着情報>第1石岡市総社 新築戸建 2,490万円 駐車場4台完備!敷地が広々としているのでバイクや自転車を置くスペースも確保◎ |
| 2025-01-11 | <新着情報>小美玉市羽鳥第8 新築戸建 2,090万円~ カースペース3台OK!来客用にもスペースを確保できて安心ですね! |
| 2025-01-10 | <価格変更>水戸市八幡町2期 新築戸建 2,590万円⇒2,490万円▼100万円DOWN!! カースペース3台OK!来客用にもスペースを確保できて安心ですね!詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-07 | <価格変更>石岡市若松3期 新築戸建 2,299万円⇒2,199万円▼100万円DOWN!! 駐車場があれば、気にせずお家で洗車出来ちゃいます。 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-06 | <価格変更>小美玉市江戸第3 新築戸建 1,990万円⇒1,890万円▼100万円DOWN!! 前面道路が広いので、車の出し入れしやすい。 詳しくはこちら◎ |
| 2025-01-05 | <価格変更>水戸市笠原町6期 新築戸建 3,299万円⇒3,199万円▼100万円DOWN!! ウォークスルークローク付き!生活動線がスムーズです。 詳しくはこちら◎ |
| 2024-12-27 | <価格変更>水戸市酒門町第16 新築戸建 2,190万円⇒2,090万円▼100万円DOWN!! 3帖の納戸付きで、季節物もポンポンしまえます 詳しくはこちら◎ |
| 2024-12-26 | <価格変更>水戸市見川第15 新築戸建 2,390万円⇒2,290万円▼100万円DOWN!! 女性に嬉しいWIC完備 詳しくはこちら◎ |
| 2024-12-25 | <価格変更>水戸市大塚町 新築戸建 2,880万円⇒2,680万円▼200万円DOWN!! しっかり備蓄ができるパントリー付き!詳しくはこちら◎ |
| 2024-12-24 | <価格変更>水戸市城東4期 新築戸建 2,199万円⇒2,099万円▼100万円DOWN!! 季節物の衣類もスッキリ収納できる、ウォークインクローゼット完備です詳しくはこちら◎ |
| 2024-12-23 | <価格変更>水戸市河和田3期 新築戸建 1,990万円⇒1,890万円▼100万円DOWN!! 赤塚駅まで徒歩6分の距離。忙しい朝も安心です!詳しくはこちら◎ |

















