| 2026-01-12 | <価格変更>那珂市瓜連4期 新築戸建 2,390円⇒2,290万円▼100万円DOWN!! WICやパントリー等収納豊富な間取り。 詳しくはこちら◎ |
|---|---|
| 2026-01-11 | <価格変更>水戸市平須町1期 新築戸建 2,899円⇒2,699万円▼200万円DOWN!! 広々駐車場で車の出し入れしやすい。 詳しくはこちら◎ |
| 2026-01-10 | <価格変更>水戸市元吉田町5期 新築戸建 2,999円⇒2,799万円▼200万円DOWN!! 国道近く、多方面へのアクセス良好。 詳しくはこちら◎ |
| 2026-01-09 | <価格変更>水戸市小吹町1期 新築戸建 3,199円⇒2,999万円▼200万円DOWN!! 周辺環境充実で暮らしやすい立地。 詳しくはこちら◎ |
| 2026-01-08 | <価格変更>水戸市本町1期 新築戸建 3,299円⇒3,099万円▼200万円DOWN!! 23帖の広々LDKなので、お友達もたくさん呼べますね! 詳しくはこちら◎ |
| 2026-01-07 | <価格変更>水戸市見川21期 新築戸建 2,599円⇒2,499万円▼100万円DOWN!! 車の出し入れがらくらくできる並列駐車場を3台完備 詳しくはこちら◎ |
| 2026-01-06 | <価格変更>ひたちなか市武田1期 新築戸建 3,199円⇒2,999万円▼200万円DOWN!! 広々バルコニーは洗濯物が沢山干せますね! 詳しくはこちら◎ |
| 2026-01-05 | <価格変更>ひたちなか市足崎1期 新築戸建 2,899円⇒2,799万円▼100万円DOWN!! 広々LDKで、お友達も沢山呼べますね! 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-28 | <価格変更>水戸市元吉田町3期 新築戸建 2,999円⇒2,799万円▼200万円DOWN!! 時間がない時もらくらくと車の出し入れができる並列駐車場2台完備 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-27 | <価格変更>水戸市姫子1期 新築戸建 2,699円⇒2,599万円▼100万円DOWN!! 24.7帖の広々LDK! 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-26 | <価格変更>水戸市河和田1期 新築戸建 2,499円⇒2,399万円▼100万円DOWN!! 整備された駐車場で、マイカーを気兼ねなく洗車できます 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-25 | <価格変更>那珂市瓜連第13 新築戸建 1,690円⇒1,590万円▼100万円DOWN!! 使い道自由!4.5帖のサービスルーム! 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-24 | <価格変更>笠間市旭町第7 新築戸建 2,090円⇒1,990万円▼100万円DOWN!! WIC付きで、荷物が多くても安心。 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-23 | <価格変更>笠間市鯉淵第7 新築戸建 1,990円⇒1,890万円▼100万円DOWN!! WIC付きで、荷物が多くても安心。 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-22 | <価格変更>ひたちなか市中根12期 新築戸建 2,999円⇒2,899万円▼100万円DOWN!! 食品ストックや調理家電などの収納に役立つパントリー 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-21 | <価格変更>ひたちなか市津田4期 新築戸建 2,699円⇒2,599万円▼100万円DOWN!! 周辺環境充実で暮らしやすい立地。 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-20 | <価格変更>水戸市見川21期 新築戸建 2,299円⇒2,199万円▼100万円DOWN!! 季節物の衣類もスッキリ収納できる、ウォークインクローゼット完備です 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-19 | <価格変更>水戸市河和田町第3 新築戸建 2,490円⇒2,390万円▼100万円DOWN!! 駐車スペース3台分ございます。 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-18 | <価格変更>水戸市西原第9 新築戸建 2,090円⇒1,990万円▼100万円DOWN!! 小中学校至近でお子様の通学も安心! 詳しくはこちら◎ |
| 2025-12-17 | <価格変更>笠間市旭町第8 新築戸建 1,990円⇒1,890万円▼100万円DOWN!! 大容量WIC完備。荷物が多くても安心。 詳しくはこちら◎ |

















